Aerolíneas del Aeropuerto de Tulum: rutas y destinos
Aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de Tulum, sus destinos nacionales e internacionales y los cambios anunciados para 2027.
Para la temporada de invierno 2026–2027, del 25 de octubre al 27 de marzo, el aeropuerto anunció 10 aerolíneas y 13 destinos: cuatro en México, cinco en Estados Unidos y cuatro en Canadá.
| Aerolínea | Destinos | Observaciones | |
|---|---|---|---|
![]() | Viva | Ciudad de México (AICM), Monterrey, AIFA y Guadalajara | Vuelo diario al AICM; Monterrey todos los días; AIFA y Guadalajara tres veces por semana |
![]() | Volaris | Guadalajara y Monterrey | Anunció que suspende sus rutas a Tulum a partir del 7 de enero de 2027 |
![]() | Mexicana de Aviación | AIFA (Ciudad de México) | Vuelo diario, con frecuencias adicionales en temporada alta |
![]() | American Airlines | Dallas/Fort Worth y Miami | Miami opera del 17 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 |
![]() | United | Houston y Newark (temporada) | Anunció su salida de Tulum en enero de 2027 |
![]() | Delta | Atlanta | Ruta internacional a Estados Unidos |
![]() | Air Canada | Toronto y Montreal | Temporada de invierno, hasta finales de marzo de 2027 |
![]() | Air Transat | Montreal y Quebec | Temporada de invierno |
![]() | WestJet | Calgary y otras ciudades de Canadá | Temporada de invierno |
Cambios recientes: Aeroméxico dejó de volar a Tulum el 30 de septiembre de 2026. Volaris y United anunciaron su salida para enero de 2027. Confirme siempre su itinerario directamente con la aerolínea.
Dónde comprar
Los boletos se compran en el sitio de cada aerolínea o en agencias de viaje. Consulte compra de boletos y el estado de los vuelos en llegadas y salidas.








